Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
84%
Liczba osób egzaminowanych
132
Liczba osób, które zdały
112
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 132 | 89% | 42% | |
j. angielski (pp) | 135 | 95% | 64% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
biologia (pr) | 8 | - | 21% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 18 | - | 5% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 25 | - | 18% | |
matematyka (pr) | 44 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 136 | 90% | 60% | |
geografia (pr) | 7 | - | 36% | |
j. angielski (pr) | 93 | - | 41% | |
historia (pr) | 3 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
110
Liczba osób, które zdały
92
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 112 | 92% | 48% | |
j. angielski (pp) | 110 | 96% | 67% | |
matematyka (pp) | 112 | 87% | 59% | |
biologia (pr) | 23 | - | 11% | |
chemia (pr) | 12 | - | 6% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 16 | - | 6% | |
historia (pr) | 11 | - | 10% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 70 | - | 30% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 26 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | - | |
j. polski (pr) | 17 | - | 50% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
61%
Liczba osób egzaminowanych
111
Liczba osób, które zdały
68
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 117 | 93% | 50% | |
j. polski ustny | 114 | 98% | 47% | |
j. angielski (pp) | 117 | 82% | 58% | |
matematyka (pp) | 117 | 63% | 37% | |
biologia (pr) | 17 | - | 20% | |
chemia (pr) | 6 | - | 5% | |
fizyka (pr) | 5 | - | 5% | |
geografia (pr) | 7 | - | 38% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 69 | - | 35% | |
j. polski (pr) | 17 | - | 11% | |
matematyka (pr) | 29 | - | 4% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 21% |
Kliknij i napisz do nas