Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
87%
Liczba osób egzaminowanych
94
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 94 | 87% | 42% | |
j. angielski (pp) | 93 | 96% | 63% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
biologia (pr) | 7 | - | 18% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 5 | - | 7% | |
geografia (pr) | 18 | - | 18% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 70 | - | 46% | |
j. polski (pr) | 8 | - | 27% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 94 | 92% | 57% | |
matematyka (pr) | 27 | - | 6% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
95
Liczba osób, które zdały
79
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 95 | 93% | 49% | |
j. angielski (pp) | 95 | 92% | 71% | |
matematyka (pp) | 95 | 84% | 53% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 17% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 11 | - | 24% | |
matematyka (pr) | 25 | - | 10% | |
j. angielski (pr) | 61 | - | 50% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
105
Liczba osób, które zdały
90
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 106 | 95% | 43% | |
j. polski ustny | 105 | 100% | 46% | |
j. angielski (pp) | 105 | 97% | 74% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 7 | - | 21% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 43% | |
historia (pr) | 10 | - | 21% | |
informatyka (pr) | 7 | - | 6% | |
j. angielski (pr) | 88 | - | 50% | |
j. polski (pr) | 14 | - | 64% | |
matematyka (pr) | 14 | - | 5% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 106 | 85% | 52% |
Kliknij i napisz do nas