Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
67%
Liczba osób egzaminowanych
49
Liczba osób, które zdały
33
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 49 | 77% | 37% | |
j. angielski (pp) | 49 | 93% | 71% | |
matematyka (pp) | 49 | 75% | 45% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | 7% | |
geografia (pr) | 5 | - | 19% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 19 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 36 | - | 46% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
72%
Liczba osób egzaminowanych
33
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 33 | 81% | 45% | |
j. angielski (pp) | 31 | 96% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 33 | 78% | 44% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 15 | - | 7% | |
geografia (pr) | 5 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 12 | - | 59% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
42
Liczba osób, które zdały
36
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 43 | 100% | 53% | |
j. polski ustny | 43 | 95% | 46% | |
j. angielski (pp) | 42 | 95% | 74% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 14 | - | 7% | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 31 | - | 53% | |
j. polski (pr) | 6 | - | 31% | |
matematyka (pr) | 17 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 43 | 88% | 47% |
Kliknij i napisz do nas