Liceum Ogólnokształcące
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dane podstawowe
Dyrektor
brak danych
O szkole
Liceum Ogólnokształcące. Z instytucją szkolną można skontaktować się mailowo pod adresem [email protected] lub dzwoniąc na numer +48486123359. Szkoła zlokalizowana w miejscowości Pionki, mieści się przy ulicy al. Lipowe 23 w województwie mazowieckie. Szkoła jest prowadzona pod patronatem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Strona internetowa placówki znajduje się pod adresem http://www.zspionki.pl . Budynek szkoły oferuje 37 klas zajęciowych. W placówce znajduje się biblioteka dostępna dla uczniów. Ta szkoła posiada 1 sal sportowych. Ta placówka zatrudnia pedagoga. Psycholog nie jest dostępny dla uczniów. Logopeda nie jest dostępny w tej szkole na miejscu.
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
37
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
23
Liczba osób, które zdały:
23
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 23 | 100% | 0 | 72% |
j. angielski (pp) | 23 | 100% | 0 | 75% |
j. polski ustny | 23 | 100% | 84% | |
j. angielski ustny | 23 | 100% | 74% | |
biologia (pr) | 11 | 0% | 0 | 30% |
matematyka (pp) | 23 | 100% | 0 | 68% |
chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 39% |
j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 57% |
historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 36% |
j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | 0% | 0% | |
matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
brak danych
Liczba osób egzaminowanych:
1
Liczba osób, które zdały:
brak danych
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pp) | 40 | 100% | 0 | 69% |
j. polski ustny | 40 | 100% | 80% | |
j. angielski (pp) | 39 | 100% | 0 | 82% |
j. angielski ustny | 39 | 100% | 82% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
matematyka (pp) | 40 | 100% | 0 | 69% |
biologia (pr) | 14 | 0% | 0 | 37% |
chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 24% |
fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 54% |
geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 51% |
j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 66% |
j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 16 | 0% | 0 | 39% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 44% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
16
Liczba osób, które zdały:
16
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 16 | 100% | 0 | 88% |
j. polski (pp) | 16 | 100% | 0 | 66% |
chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pp) | 16 | 100% | 0 | 73% |
informatyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 13 | 0% | 0 | 62% |
matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 40% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 6 | 0% | 0 | 66% |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
geografia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 41% |
historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
23
Liczba osób, które zdały:
23
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 23 | 100% | 0 | 61% |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
matematyka (pp) | 23 | 100% | 0 | 69% |
biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pp) | 22 | 100% | 0 | 87% |
j. angielski (pr) | 16 | 0% | 0 | 80% |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 13 | 0% | 0 | 62% |
informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
© 2025 dostanesie.pl