Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
89%
Liczba osób egzaminowanych
46
Liczba osób, które zdały
41
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 47 | 93% | 45% | |
matematyka (pp) | 47 | 89% | 50% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 19 | - | 15% | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 34 | - | 44% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 29 | - | 8% | |
j. angielski (pp) | 48 | 93% | 73% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
75
Liczba osób, które zdały
64
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 75 | 96% | 47% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 75 | 85% | 52% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 32 | - | 16% | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 54 | - | 54% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 53 | - | 11% | |
j. angielski (pp) | 75 | 94% | 78% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
103
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 112 | 92% | 52% | |
j. polski ustny | 103 | 100% | 59% | |
j. angielski (pp) | 111 | 95% | 78% | |
matematyka (pp) | 109 | 83% | 47% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 22 | - | 10% | |
geografia (pr) | 26 | - | 33% | |
historia (pr) | 9 | - | 24% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 83 | - | 55% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | 56% | |
matematyka (pr) | 77 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 34% |
Kliknij i napisz do nas