Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
134
Liczba osób, które zdały
130
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 134 | 100% | 55% | |
j. angielski (pp) | 130 | 100% | 82% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 134 | 97% | 64% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 101 | - | 46% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 105 | - | 63% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 77% | |
matematyka (pr) | 19 | - | 28% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 16 | - | 36% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
93%
Liczba osób egzaminowanych
130
Liczba osób, które zdały
121
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 130 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 129 | 100% | 83% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 130 | 93% | 59% | |
geografia (pr) | 72 | - | 38% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 102 | - | 60% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 19 | - | 48% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 36 | - | 19% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 19 | - | 29% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
123
Liczba osób, które zdały
122
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 123 | 100% | 71% | |
j. polski ustny | 123 | 100% | 53% | |
matematyka (pp) | 123 | 100% | 73% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 73 | - | 58% | |
historia (pr) | 6 | - | 45% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 12 | - | 31% | |
j. angielski (pr) | 112 | - | 69% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 63% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 33 | - | 24% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pp) | 123 | 100% | 89% |
Kliknij i napisz do nas