Dyrektor
Grażyna Sakowska
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
23
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
61%
Liczba osób egzaminowanych
89
Liczba osób, które zdały
55
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 91 | 87% | 70% | |
matematyka (pp) | 91 | 62% | 37% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 16 | - | 28% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 9 | - | 17% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 68 | - | 51% | |
j. polski (pp) | 91 | 94% | 48% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
62%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
38
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 86% | 42% | |
j. angielski (pp) | 60 | 88% | 67% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 61 | 63% | 33% | |
biologia (pr) | 7 | - | - | |
chemia (pr) | 9 | - | - | |
geografia (pr) | 8 | - | - | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 5 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 39 | - | 43% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | - | |
matematyka (pr) | 7 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
75%
Liczba osób egzaminowanych
124
Liczba osób, które zdały
93
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 126 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 126 | 97% | 76% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 128 | 75% | 40% | |
biologia (pr) | 13 | - | 24% | |
chemia (pr) | 11 | - | 5% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 26 | - | 39% | |
historia (pr) | 10 | - | 24% | |
historia sztuki (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 93 | - | 59% | |
j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 31 | - | 62% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 18 | - | 7% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 129 | 96% | 63% |
Kliknij i napisz do nas