im. Kazimierza Wielkiego
Dyrektor
Katarzyna Szpak
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
146
Liczba osób, które zdały
146
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 146 | 100% | 58% | |
j. angielski (pp) | 144 | 100% | 85% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
biologia (pr) | 30 | - | 41% | |
chemia (pr) | 22 | - | 22% | |
fizyka (pr) | 6 | - | 20% | |
geografia (pr) | 70 | - | 50% | |
historia (pr) | 9 | - | 30% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 106 | - | 65% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 26 | - | 37% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 30 | - | 29% | |
matematyka (pp) | 146 | 100% | 64% | |
j. polski (pr) | 42 | - | 72% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
105
Liczba osób, które zdały
99
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 105 | 99% | 60% | |
j. angielski (pp) | 104 | 99% | 80% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 105 | 93% | 53% | |
biologia (pr) | 44 | - | 20% | |
chemia (pr) | 14 | - | 19% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 35 | - | 31% | |
historia (pr) | 6 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 10 | - | 32% | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 61% | |
j. polski (pr) | 19 | - | 49% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | - | 24% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
167
Liczba osób, które zdały
166
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 168 | 98% | 66% | |
j. polski ustny | 167 | 100% | 56% | |
j. angielski (pp) | 163 | 100% | 88% | |
j. angielski ustny | 2 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 168 | 100% | 72% | |
biologia (pr) | 24 | - | 42% | |
chemia (pr) | 20 | - | 36% | |
geografia (pr) | 68 | - | 49% | |
historia (pr) | 14 | - | 45% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 12 | - | 19% | |
j. angielski (pr) | 138 | - | 71% | |
j. niemiecki (pr) | 12 | - | 49% | |
j. polski (pr) | 34 | - | 51% | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 52 | - | 36% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 17 | - | 35% | |
fizyka (pr) | 10 | - | 33% |
Kliknij i napisz do nas