Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
72%
Liczba osób egzaminowanych
18
Liczba osób, które zdały
13
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 17 | 88% | 75% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 18 | 66% | 51% | |
biologia (pr) | 14 | - | 32% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 5 | - | 42% | |
j. angielski (pr) | 9 | - | 56% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 18 | 100% | 56% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
33
Liczba osób, które zdały
30
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 33 | 100% | 58% | |
j. angielski (pp) | 31 | 96% | 72% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 33 | 90% | 46% | |
biologia (pr) | 12 | - | 13% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 21 | - | 17% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 21 | - | 47% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
41
Liczba osób, które zdały
35
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 4 | - | - | |
j. polski ustny | 4 | - | - | |
j. angielski (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 41 | 95% | 47% | |
j. polski ustny | 41 | 95% | 52% | |
j. angielski (pp) | 41 | 90% | 72% | |
matematyka (pp) | 41 | 85% | 56% | |
biologia (pr) | 14 | - | 23% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 28 | - | 57% | |
matematyka (pr) | 6 | - | 30% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 21 | - | 42% |
Kliknij i napisz do nas