im. ks. Abp. Ignacego Tokarczuka
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
54
Liczba osób, które zdały
43
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 53 | 96% | 79% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 54 | 79% | 47% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 21 | - | 26% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 8 | - | 46% | |
j. angielski (pr) | 41 | - | 62% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 24 | - | 16% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pp) | 54 | 100% | 58% | |
j. polski (pr) | 8 | - | 71% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
79
Liczba osób, które zdały
64
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 79 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 79 | 96% | 74% | |
matematyka (pp) | 79 | 82% | 48% | |
fizyka (pr) | 12 | 0% | 2% | |
geografia (pr) | 14 | 35% | 19% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 9 | 33% | 19% | |
j. angielski (pr) | 53 | 49% | 25% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 21 | 9% | 18% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 14% | 13% | |
j. polski (pp) | 79 | 98% | 66% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
82%
Liczba osób egzaminowanych
73
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 73 | 97% | 46% | |
j. angielski (pp) | 71 | 97% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | - | |
matematyka (pp) | 73 | 82% | 42% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 24% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 10 | - | 14% | |
j. angielski (pr) | 29 | - | 52% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | - |
Kliknij i napisz do nas