Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
65
Liczba osób, które zdały
59
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 62 | 100% | 71% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 65 | 90% | 51% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | 12% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 32 | - | 54% | |
matematyka (pr) | 10 | - | 12% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 65 | 100% | 58% | |
j. angielski (pr) | 56 | - | 47% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
88%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
54
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 98% | 61% | |
j. polski ustny | 61 | 100% | 74% | |
matematyka (pp) | 61 | 88% | 52% | |
biologia (pr) | 6 | - | 27% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 12 | - | 25% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 56 | - | 52% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | 15% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 11 | - | 36% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pp) | 61 | 98% | 76% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
55
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 95% | 47% | |
j. angielski (pp) | 59 | 96% | 75% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 61 | 90% | 57% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 38 | - | 46% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 28 | - | 28% | |
matematyka (pr) | 13 | - | 26% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas