im. Eugeniusza Romera
Dyrektor
Marek Świder
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
90
Liczba osób, które zdały
90
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 90 | 100% | 61% | |
j. angielski (pp) | 88 | 100% | 85% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 90 | 100% | 72% | |
biologia (pr) | 23 | - | 45% | |
chemia (pr) | 10 | - | 28% | |
geografia (pr) | 11 | - | 52% | |
historia (pr) | 7 | - | 49% | |
historia sztuki (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 74 | - | 66% | |
j. polski (pr) | 29 | - | 53% | |
j. włoski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 28 | - | 66% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 9 | - | 49% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
87
Liczba osób, które zdały
87
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 87 | 100% | 71% | |
j. polski ustny | 87 | 100% | 68% | |
j. angielski (pp) | 87 | 100% | 89% | |
matematyka (pp) | 87 | 100% | 80% | |
biologia (pr) | 21 | - | 45% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 7 | - | 49% | |
geografia (pr) | 22 | - | 49% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 85 | - | 66% | |
j. polski (pr) | 32 | - | 64% | |
matematyka (pr) | 19 | - | 69% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
85
Liczba osób, które zdały
84
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 84 | 100% | 85% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 85 | 98% | 73% | |
biologia (pr) | 18 | - | 36% | |
chemia (pr) | 12 | - | 27% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 6 | - | - | |
j. angielski (pr) | 62 | - | 66% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 22 | - | 41% | |
matematyka (pr) | 29 | - | 51% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 85 | 100% | 65% | |
geografia (pr) | 18 | - | 32% |
Kliknij i napisz do nas