Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
78%
Liczba osób egzaminowanych
128
Liczba osób, które zdały
100
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 123 | 92% | 60% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 50% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 128 | 82% | 49% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | 7% | |
geografia (pr) | 38 | - | 28% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 22 | - | 45% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 47 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 128 | 92% | 49% | |
j. angielski (pr) | 63 | - | 36% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
88%
Liczba osób egzaminowanych
150
Liczba osób, które zdały
132
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 147 | 95% | 58% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 150 | 89% | 51% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | - | |
geografia (pr) | 42 | - | 34% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 41% | |
j. polski (pr) | 13 | - | 21% | |
matematyka (pr) | 59 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 150 | 99% | 56% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
134
Liczba osób, które zdały
127
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 136 | 100% | 60% | |
j. polski ustny | 136 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 136 | 96% | 65% | |
matematyka (pp) | 136 | 96% | 57% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 15 | - | 7% | |
geografia (pr) | 12 | - | 30% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 75 | - | 40% | |
j. polski (pr) | 19 | - | 55% | |
matematyka (pr) | 68 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Kliknij i napisz do nas