im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Dyrektor
Beata Falińska
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
60
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
115
Liczba osób, które zdały
106
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 116 | 97% | 52% | |
j. angielski (pp) | 112 | 97% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | - | |
biologia (pr) | 23 | - | 29% | |
chemia (pr) | 14 | - | 13% | |
geografia (pr) | 21 | - | 31% | |
historia (pr) | 6 | - | 35% | |
j. angielski (pr) | 66 | - | 62% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 33 | - | 68% | |
matematyka (pr) | 8 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 23 | - | 25% | |
matematyka (pp) | 116 | 91% | 48% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
76
Liczba osób, które zdały
72
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 67 | 98% | 64% | |
j. niemiecki (pp) | 8 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 76 | 94% | 45% | |
biologia (pr) | 21 | - | 14% | |
chemia (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 8 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
j. angielski (pr) | 25 | - | 53% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 35 | - | 57% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 7 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 76 | 100% | 57% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
111
Liczba osób, które zdały
105
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 6 | 100% | 72% | |
j. polski ustny | 6 | 50% | 20% | |
j. angielski (pp) | 5 | 60% | 50% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 6 | 16% | 24% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 4 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 111 | 99% | 66% | |
j. polski ustny | 111 | 100% | 65% | |
j. angielski (pp) | 108 | 99% | 74% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 111 | 94% | 54% | |
biologia (pr) | 14 | - | 37% | |
chemia (pr) | 10 | - | 26% | |
geografia (pr) | 23 | - | 32% | |
historia (pr) | 5 | - | 53% | |
j. angielski (pr) | 72 | - | 55% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 44 | - | 32% | |
matematyka (pr) | 11 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | - | 28% |
Kliknij i napisz do nas