Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
59%
Liczba osób egzaminowanych
133
Liczba osób, które zdały
79
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 134 | 91% | 49% | |
j. angielski (pp) | 121 | 93% | 62% | |
j. niemiecki (pp) | 13 | 69% | 42% | |
matematyka (pp) | 134 | 62% | 38% | |
biologia (pr) | 6 | - | 22% | |
chemia (pr) | 8 | - | 6% | |
fizyka (pr) | 5 | - | 14% | |
geografia (pr) | 17 | - | 36% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 71 | - | 40% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 15 | - | 26% | |
matematyka (pr) | 62 | - | 6% | |
informatyka (pr) | 6 | - | 24% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
76%
Liczba osób egzaminowanych
121
Liczba osób, które zdały
92
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 113 | 94% | 67% | |
j. niemiecki (pp) | 8 | 62% | - | |
matematyka (pp) | 121 | 76% | 41% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 8 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 26 | - | 26% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 53 | - | 42% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 58 | - | 4% | |
j. polski (pp) | 121 | 95% | 51% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
139
Liczba osób, które zdały
116
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 139 | 97% | 59% | |
j. polski ustny | 139 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 127 | 96% | 71% | |
matematyka (pp) | 139 | 83% | 49% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 6 | - | 7% | |
fizyka (pr) | 10 | - | 5% | |
geografia (pr) | 31 | - | 31% | |
historia (pr) | 5 | - | 34% | |
informatyka (pr) | 7 | - | 9% | |
j. angielski (pr) | 89 | - | 46% | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | 23% | |
j. polski (pr) | 12 | - | 38% | |
matematyka (pr) | 60 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pp) | 12 | 100% | 54% |
Kliknij i napisz do nas