im. Tadeusza Kościuszki
Dyrektor
Hubert Paśko
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
64
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
118
Liczba osób, które zdały
117
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 118 | 100% | 59% | |
j. angielski (pp) | 118 | 100% | 86% | |
matematyka (pp) | 118 | 99% | 75% | |
chemia (pr) | 10 | - | 31% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 24 | - | 43% | |
historia (pr) | 5 | - | 46% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 13 | - | 56% | |
j. angielski (pr) | 82 | - | 73% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 37 | - | 47% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | 39% | |
biologia (pr) | 22 | - | 40% | |
j. polski (pr) | 37 | - | 52% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
114
Liczba osób, które zdały
112
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 114 | 100% | 75% | |
j. angielski (pp) | 113 | 100% | 83% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 114 | 98% | 75% | |
biologia (pr) | 26 | - | 44% | |
chemia (pr) | 12 | - | 44% | |
fizyka (pr) | 3 | - | 1 | - |
geografia (pr) | 10 | - | 59% | |
historia (pr) | 8 | - | 43% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 17 | - | 37% | |
j. angielski (pr) | 93 | - | 67% | |
j. polski (pr) | 34 | - | 35% | |
matematyka (pr) | 41 | - | 63% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | - | 41% | |
j. polski (pp) | 114 | 100% | 72% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
130
Liczba osób, które zdały
124
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 130 | 99% | 62% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
j. włoski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 130 | 95% | 73% | |
biologia (pr) | 21 | - | 44% | |
chemia (pr) | 17 | - | 42% | |
fizyka (pr) | 12 | - | 23% | |
geografia (pr) | 20 | - | 1 | 49% |
historia (pr) | 5 | - | - | |
informatyka (pr) | 20 | - | 45% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 15 | - | 28% | |
matematyka (pr) | 58 | - | 44% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | - | |
j. angielski (pp) | 126 | 100% | 84% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 91 | - | 65% |
Kliknij i napisz do nas