im. św. Jana Bosko
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Nie
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
60
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
geografia (pr) | 20 | - | 55% | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 58 | - | 80% | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 28 | - | 40% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 48% | |
j. polski (pp) | 60 | 100% | 54% | |
j. angielski (pp) | 59 | 100% | 94% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 60 | 100% | 79% | |
biologia (pr) | 11 | - | 33% | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | 25% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 13 | - | 56% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
40
Liczba osób, które zdały
39
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 40 | 97% | 67% | |
j. angielski (pp) | 40 | 100% | 94% | |
matematyka (pp) | 40 | 97% | 73% | |
biologia (pr) | 8 | - | - | |
chemia (pr) | 7 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | - | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. kaszubski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 12 | - | 46% | |
matematyka (pr) | 12 | - | 38% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | - | |
j. angielski (pr) | 39 | - | 74% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
62
Liczba osób, które zdały
62
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 5 | 100% | 69% | |
j. angielski (pp) | 5 | 100% | 97% | |
matematyka (pp) | 5 | 100% | 49% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 5 | - | 71% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 62 | 100% | 68% | |
j. polski ustny | 62 | 100% | 82% | |
j. angielski (pp) | 62 | 100% | 93% | |
matematyka (pp) | 62 | 100% | 82% | |
biologia (pr) | 10 | - | 40% | |
chemia (pr) | 10 | - | 43% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | 49% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 42% | |
j. angielski (pr) | 57 | - | 78% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | 66% | |
matematyka (pr) | 30 | - | 56% | |
j. polski (pp) | 5 | 100% | 64% | |
geografia (pr) | 16 | - | 58% |
Kliknij i napisz do nas