Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
102
Liczba osób, które zdały
93
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 102 | 98% | 53% | |
j. angielski (pp) | 99 | 97% | 71% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 102 | 91% | 47% | |
chemia (pr) | 10 | - | 10% | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
historia (pr) | 6 | - | 11% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 60 | - | 57% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 4 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | - | 14% | |
biologia (pr) | 39 | - | 23% | |
j. polski (pr) | 50 | - | 59% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
106
Liczba osób, które zdały
89
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 106 | 95% | 56% | |
j. angielski (pp) | 102 | 98% | 75% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 106 | 86% | 47% | |
biologia (pr) | 43 | - | 14% | |
chemia (pr) | 7 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
j. angielski (pr) | 53 | - | 62% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 35 | - | 34% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
89%
Liczba osób egzaminowanych
111
Liczba osób, które zdały
99
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 111 | 93% | 49% | |
j. polski ustny | 111 | 100% | 54% | |
j. angielski (pp) | 110 | 94% | 72% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 111 | 93% | 55% | |
biologia (pr) | 44 | - | 22% | |
chemia (pr) | 5 | - | 15% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 7 | - | 35% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 70 | - | 52% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki dwujęzyczny ustny | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 35 | - | 30% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 15 | - | 9% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | 45% |
Kliknij i napisz do nas