Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
60
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 60 | 100% | 71% | |
j. angielski (pp) | 60 | 100% | 94% | |
biologia (pr) | 17 | - | 60% | |
chemia (pr) | 22 | - | 35% | |
fizyka (pr) | 5 | - | 37% | |
geografia (pr) | 17 | - | 75% | |
historia (pr) | 7 | - | 67% | |
j. angielski (pr) | 53 | - | 79% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 25 | - | 53% | |
matematyka (pr) | 24 | - | 47% | |
matematyka (pp) | 60 | 100% | 83% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 56% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
60
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 60 | 100% | 68% | |
j. francuski (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 60 | 100% | 82% | |
biologia (pr) | 22 | - | 49% | |
chemia (pr) | 22 | - | 43% | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 52 | - | 78% | |
j. francuski (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 26 | - | 68% | |
matematyka (pr) | 22 | - | 44% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | - | 39% | |
j. angielski (pp) | 58 | 100% | 95% | |
geografia (pr) | 16 | - | 1 | 65% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
83
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 83 | 100% | 76% | |
j. polski ustny | 83 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 82 | 100% | 88% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 83 | 98% | 75% | |
biologia (pr) | 18 | - | 60% | |
chemia (pr) | 16 | - | 46% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | 46% | |
geografia (pr) | 17 | - | 56% | |
historia (pr) | 21 | - | 35% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 77 | - | 71% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 46 | - | 48% | |
matematyka (pr) | 28 | - | 51% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Kliknij i napisz do nas