Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
228
Liczba osób, które zdały
225
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 228 | 99% | 62% | |
j. angielski (pp) | 227 | 98% | 86% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 228 | 100% | 78% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 18 | - | 35% | |
historia (pr) | 7 | - | 28% | |
informatyka (pr) | 63 | - | 37% | |
j. angielski (pr) | 174 | - | 65% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 155 | - | 26% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 50 | - | 34% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
137
Liczba osób, które zdały
137
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 137 | 100% | 66% | |
j. polski ustny | 137 | 100% | 82% | |
j. angielski (pp) | 137 | 100% | 91% | |
matematyka (pp) | 137 | 100% | 81% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 28 | 32% | 20% | |
geografia (pr) | 8 | 50% | 18% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 49 | 32% | 17% | |
j. angielski (pr) | 123 | 74% | 19% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 105 | 29% | 22% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
250
Liczba osób, które zdały
241
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 250 | 99% | 61% | |
j. angielski (pp) | 247 | 100% | 86% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
j. włoski (pp) | 1 | 100% | - | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 38 | - | 27% | |
geografia (pr) | 12 | - | 31% | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 194 | - | 63% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 10 | - | 20% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 158 | - | 23% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 250 | 96% | 70% | |
informatyka (pr) | 68 | - | 33% |
Kliknij i napisz do nas