Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
96
Liczba osób, które zdały
78
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 94 | 95% | 70% | |
j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 96 | 83% | 48% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 38 | - | 29% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 60 | - | 46% | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 7 | - | 95% | |
j. polski (pp) | 96 | 95% | 50% | |
matematyka (pr) | 17 | - | 6% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
63%
Liczba osób egzaminowanych
63
Liczba osób, które zdały
40
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 63 | 92% | 51% | |
j. angielski (pp) | 63 | 85% | 63% | |
matematyka (pp) | 63 | 74% | 45% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 29 | - | 57% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 14 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 17 | - | 20% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
72%
Liczba osób egzaminowanych
83
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 84 | 92% | 53% | |
j. polski ustny | 83 | 98% | 58% | |
j. angielski (pp) | 84 | 90% | 62% | |
matematyka (pp) | 83 | 77% | 42% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 24 | - | 27% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 5 | - | 5% | |
j. angielski (pr) | 44 | - | 50% | |
j. polski (pr) | 8 | - | 48% | |
j. rosyjski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 8 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 15% |
Kliknij i napisz do nas