im. Jarosława Iwaszkiewicza
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
41
Liczba osób, które zdały
37
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pr) | 26 | - | 42% | |
j. polski (pp) | 41 | 95% | 46% | |
j. angielski (pp) | 39 | 97% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | - | |
matematyka (pp) | 41 | 90% | 52% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 38% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 21 | - | 59% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
50
Liczba osób, które zdały
46
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 50 | 98% | 57% | |
j. angielski (pp) | 48 | 95% | 68% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 50 | 92% | 45% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 26 | - | 25% | |
historia (pr) | 6 | - | - | |
j. angielski (pr) | 20 | - | 53% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 17 | - | 46% | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | - | 17% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
50
Liczba osób, które zdały
49
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 2 | - | - | |
j. polski ustny | 2 | - | - | |
j. angielski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 50 | 98% | 61% | |
j. polski ustny | 50 | 100% | 53% | |
j. angielski (pp) | 49 | 100% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 50 | 98% | 59% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 21 | - | 52% | |
historia (pr) | 19 | - | 24% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 44 | - | 48% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 10 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | 26% |
Kliknij i napisz do nas