im. Stanisława Staszica
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
87%
Liczba osób egzaminowanych
16
Liczba osób, które zdały
14
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 12 | 100% | 88% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 16 | 87% | 58% | |
historia (pr) | 5 | - | 34% | |
j. angielski (pr) | 9 | - | 73% | |
j. polski (pr) | 13 | - | 57% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pp) | 16 | 100% | 59% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
67%
Liczba osób egzaminowanych
28
Liczba osób, które zdały
19
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 28 | 71% | 44% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 23 | - | 48% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | - | 17% | |
j. polski (pp) | 28 | 96% | 59% | |
j. angielski (pp) | 27 | 96% | 69% | |
j. angielski (pr) | 15 | - | 59% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
38
Liczba osób, które zdały
35
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 38 | 100% | 62% | |
j. polski ustny | 38 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 36 | 94% | 71% | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 38 | 94% | 68% | |
biologia (pr) | 6 | - | 23% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | 53% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 22 | - | 56% | |
j. polski (pr) | 8 | - | 52% | |
matematyka (pr) | 15 | - | 42% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 27% |
Kliknij i napisz do nas