Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
66%
Liczba osób egzaminowanych
179
Liczba osób, które zdały
119
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 117 | 91% | 65% | |
j. niemiecki (pp) | 64 | 93% | 66% | |
matematyka (pp) | 181 | 66% | 42% | |
biologia (pr) | 10 | - | 22% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 10 | - | 19% | |
geografia (pr) | 58 | - | 28% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 44 | - | 45% | |
j. polski (pr) | 15 | - | 58% | |
matematyka (pr) | 37 | - | 13% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | - | 15% | |
j. polski (pp) | 181 | 94% | 47% | |
j. angielski (pr) | 70 | - | 47% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
141
Liczba osób, które zdały
112
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 99 | 97% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 42 | 97% | 70% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 141 | 79% | 46% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 11 | - | 10% | |
geografia (pr) | 12 | - | 33% | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
j. angielski (pr) | 57 | - | 47% | |
j. niemiecki (pr) | 17 | - | 55% | |
j. polski (pr) | 24 | - | 36% | |
matematyka (pr) | 50 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | - | |
j. polski (pp) | 142 | 95% | 46% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
71%
Liczba osób egzaminowanych
150
Liczba osób, które zdały
107
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 151 | 92% | 54% | |
j. polski ustny | 150 | 99% | 61% | |
j. angielski (pp) | 106 | 97% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 45 | 88% | 57% | |
matematyka (pp) | 151 | 76% | 46% | |
filozofia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 10 | - | 16% | |
geografia (pr) | 21 | - | 32% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 76 | - | 52% | |
j. niemiecki (pr) | 14 | - | 58% | |
j. polski (pr) | 10 | - | 62% | |
matematyka (pr) | 36 | - | 13% |
Kliknij i napisz do nas