Dyrektor
Iwona Stypuła-Dworak
Pedagog
Nie
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
32
Liczba osób, które zdały
32
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 30 | 100% | 92% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 32 | 100% | 66% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 5 | - | 24% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 7 | - | 24% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 32 | 100% | 52% | |
j. angielski (pr) | 31 | - | 75% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
28
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 28 | 96% | 66% | |
j. angielski (pp) | 26 | 100% | 89% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 28 | 85% | 56% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 4 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 24 | - | 78% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
48
Liczba osób, które zdały
46
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 48 | 95% | 57% | |
j. polski ustny | 48 | 100% | 77% | |
j. angielski (pp) | 45 | 100% | 89% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 48 | 95% | 60% | |
biologia (pr) | 6 | - | 33% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 8 | - | 39% | |
j. angielski (pr) | 42 | - | 74% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | 43% | |
matematyka (pr) | 5 | - | 40% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas