im. Józefa Wybickiego
Dyrektor
Wioletta Kobzdej
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
78
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
99
Liczba osób, które zdały
83
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 99 | 96% | 55% | |
j. angielski (pp) | 98 | 95% | 70% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 99 | 83% | 45% | |
biologia (pr) | 19 | - | 24% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 27 | - | 34% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 16 | - | 50% | |
j. rosyjski (pr) | 6 | - | 91% | |
matematyka (pr) | 11 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 61 | - | 54% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
77%
Liczba osób egzaminowanych
77
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 77 | 96% | 57% | |
j. angielski (pp) | 74 | 94% | 74% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 77 | 77% | 43% | |
biologia (pr) | 22 | - | 20% | |
chemia (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 37% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 40 | - | 63% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 5 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 13 | - | 58% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
89
Liczba osób, które zdały
76
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 89 | 95% | 57% | |
j. polski ustny | 89 | 100% | 55% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 89 | 87% | 51% | |
biologia (pr) | 22 | - | 22% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 18 | - | 47% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 54 | - | 52% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 19 | - | 15% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pp) | 89 | 95% | 70% |
Kliknij i napisz do nas