Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
102
Liczba osób, które zdały
101
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 92 | 100% | 82% | |
j. niemiecki (pp) | 10 | 100% | 72% | |
matematyka (pp) | 102 | 99% | 74% | |
biologia (pr) | 30 | - | 1 | 50% |
chemia (pr) | 16 | - | 30% | |
fizyka (pr) | 19 | - | 36% | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 16 | - | 51% | |
j. angielski (pr) | 73 | - | 68% | |
matematyka (pr) | 26 | - | 61% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 39% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 102 | 100% | 56% | |
j. polski (pr) | 31 | - | 60% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
139
Liczba osób, które zdały
139
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 139 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 129 | 100% | 90% | |
j. niemiecki (pp) | 11 | 100% | 63% | |
matematyka (pp) | 139 | 100% | 78% | |
biologia (pr) | 35 | - | 40% | |
chemia (pr) | 34 | - | 28% | |
fizyka (pr) | 14 | - | 36% | |
geografia (pr) | 25 | - | 44% | |
historia (pr) | 11 | - | 35% | |
informatyka (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 92 | - | 73% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 27 | - | 53% | |
matematyka (pr) | 31 | - | 50% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | - | 35% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
111
Liczba osób, które zdały
108
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 111 | 97% | 64% | |
j. polski ustny | 111 | 100% | 73% | |
j. angielski (pp) | 99 | 98% | 88% | |
j. niemiecki (pp) | 12 | 100% | 60% | |
matematyka (pp) | 111 | 99% | 83% | |
biologia (pr) | 35 | - | 45% | |
chemia (pr) | 31 | - | 35% | |
fizyka (pr) | 10 | - | 41% | |
geografia (pr) | 26 | - | 58% | |
historia (pr) | 7 | - | 51% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 73 | - | 70% | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | 59% | |
j. polski (pr) | 24 | - | 52% | |
matematyka (pr) | 32 | - | 51% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | - | 45% |
Kliknij i napisz do nas