im. Adama Mickiewicza
Dyrektor
Mariusz Domański
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
144
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
91
Liczba osób, które zdały
91
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 91 | 100% | 83% | |
biologia (pr) | 31 | - | 62% | |
chemia (pr) | 25 | - | 48% | |
filozofia (pr) | 2 | - | 2 | - |
fizyka (pr) | 20 | - | 47% | |
geografia (pr) | 21 | - | 58% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 89 | - | 82% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 49 | - | 54% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 91 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 90 | 100% | 95% | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 11 | - | 71% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
118
Liczba osób, które zdały
117
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 118 | 100% | 68% | |
j. angielski (pp) | 114 | 100% | 96% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 118 | 99% | 80% | |
biologia (pr) | 29 | - | 1 | 44% |
chemia (pr) | 21 | - | 37% | |
fizyka (pr) | 20 | - | 52% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 11 | - | 34% | |
j. angielski (pr) | 107 | - | 81% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 19 | - | 31% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 61 | - | 46% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 26 | - | 45% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
115
Liczba osób, które zdały
115
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 116 | 100% | 1 | 70% |
j. polski ustny | 115 | 100% | 89% | |
j. angielski (pp) | 113 | 100% | 91% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | 1 | - |
j. rosyjski ustny | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 115 | 100% | 77% | |
biologia (pr) | 28 | - | 63% | |
chemia (pr) | 17 | - | 53% | |
filozofia (pr) | 3 | - | 2 | - |
fizyka (pr) | 19 | - | 33% | |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 55% | |
j. angielski (pr) | 104 | - | 76% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | 1 | - |
j. polski (pr) | 36 | - | 1 | 59% |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 42 | - | 52% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | - | 50% | |
geografia (pr) | 24 | - | 58% | |
historia (pr) | 24 | - | 1 | 37% |
Kliknij i napisz do nas