im. Janusza Korczaka
Dyrektor
Agnieszka Foszcz
Pedagog
Nie
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
34
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
95
Liczba osób, które zdały
91
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 89 | 100% | 90% | |
j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 67% | |
matematyka (pp) | 95 | 95% | 64% | |
biologia (pr) | 19 | - | 42% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | 33% | |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 81 | - | 69% | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | 52% | |
j. polski (pr) | 47 | - | 55% | |
matematyka (pr) | 23 | - | 18% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 95 | 100% | 62% | |
historia (pr) | 6 | - | 46% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
99
Liczba osób, które zdały
95
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 99 | 100% | 70% | |
j. polski ustny | 99 | 100% | 73% | |
j. angielski (pp) | 99 | 98% | 1 | 85% |
matematyka (pp) | 99 | 95% | 60% | |
biologia (pr) | 21 | - | 45% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 45% | |
historia (pr) | 14 | - | 46% | |
historia sztuki (pr) | 5 | - | 40% | |
j. angielski (pr) | 86 | - | 1 | 64% |
j. francuski (pr) | 2 | - | 1 | - |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | 1 | - |
j. polski (pr) | 38 | - | 56% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 13 | - | 36% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
137
Liczba osób, które zdały
117
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 137 | 97% | 62% | |
j. angielski (pp) | 134 | 100% | 86% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 137 | 85% | 51% | |
biologia (pr) | 21 | - | 24% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 25 | - | 27% | |
historia (pr) | 9 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | - | |
j. polski (pr) | 79 | - | 50% | |
matematyka (pr) | 19 | - | 13% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | - | - | |
j. angielski (pr) | 119 | - | 61% |
Kliknij i napisz do nas