Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
35
Liczba osób, które zdały
33
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 35 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 28 | 100% | 80% | |
j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | 63% | |
biologia (pr) | 17 | - | 29% | |
chemia (pr) | 11 | - | 24% | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 16 | - | 59% | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | 38% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 14 | - | 17% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 35 | 91% | 62% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
40
Liczba osób, które zdały
39
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 40 | 100% | 50% | |
j. angielski (pp) | 33 | 96% | 80% | |
j. niemiecki (pp) | 7 | - | - | |
biologia (pr) | 13 | - | 21% | |
chemia (pr) | 12 | - | 19% | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 14 | - | 52% | |
j. polski (pr) | 5 | - | - | |
matematyka (pr) | 21 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 40 | 97% | 61% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
75%
Liczba osób egzaminowanych
58
Liczba osób, które zdały
44
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 59 | 100% | 68% | |
j. polski ustny | 58 | 100% | 54% | |
j. angielski (pp) | 51 | 100% | 78% | |
j. niemiecki (pp) | 8 | 87% | 48% | |
matematyka (pp) | 59 | 74% | 50% | |
biologia (pr) | 27 | - | 33% | |
chemia (pr) | 26 | - | 15% | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 14 | - | 45% | |
matematyka (pr) | 28 | - | 12% | |
j. angielski (pr) | 44 | - | 52% |
Kliknij i napisz do nas