im. Kazimierza Jagielończyka
Dyrektor
Piotr Drążkowski
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
85
Liczba osób, które zdały
80
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 85 | 98% | 44% | |
j. angielski (pp) | 84 | 98% | 76% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 85 | 92% | 49% | |
biologia (pr) | 22 | - | 26% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 23 | - | 38% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 52 | - | 59% | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 30 | - | 53% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 8 | - | 21% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
80
Liczba osób, które zdały
68
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 80 | 95% | 52% | |
j. angielski (pp) | 80 | 100% | 76% | |
matematyka (pp) | 80 | 85% | 43% | |
biologia (pr) | 6 | - | - | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 30 | - | 33% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 14 | - | 28% | |
matematyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 34 | - | 65% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
93
Liczba osób, które zdały
86
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 7 | 85% | 50% | |
j. polski ustny | 7 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 7 | 85% | 62% | |
matematyka (pp) | 7 | 57% | 30% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 6 | - | 45% | |
j. polski (pr) | 5 | - | 36% | |
j. polski (pp) | 93 | 100% | 56% | |
j. polski ustny | 93 | 100% | 71% | |
j. angielski (pp) | 90 | 100% | 78% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
j. rosyjski ustny | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 16 | - | 22% | |
chemia (pr) | 7 | - | 10% | |
geografia (pr) | 31 | - | 47% | |
historia (pr) | 7 | - | 28% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 58 | - | 60% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 25 | - | 21% | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 93 | 92% | 54% |
Kliknij i napisz do nas