Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
Dane podstawowe
Dyrektor
Beata Trapnell-Sobolewska
O szkole
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. Witryna internetowa szkoły jest dostępna pod adresem http://www.liceum.umk.pl . Z instytucją szkolną można skontaktować się pod numerem telefonu +48566555560 lub mailowo pod adresem [email protected]. Ta placówka posiada 2 hal sportowych. W tej szkole każdy uczeń będzie miał okazję rozbudować swoją muskulaturę na szkolnej siłowni. W placówce jest biblioteka. Istnieje możliwość wykupienia obiadów Boisko również jest dostępne dla uczniów szkoły. Budynek szkoły oferuje 40 sal zajęciowych. Do tej szkoły przynależy basen. Szkoła podstawowa znajduje się przy ul. Szosa Chełmińska 83 w mieście Toruń, województwo kujawsko-pomorskie. Funkcję dyrektora placówki pełni Beata Trapnell-Sobolewska. Uczniowie mogą w tej placówce skorzystać z pomocy pedagoga. Uczniowie mogą w tej szkole skorzystać z pomocy logopedycznej. Uczniowie mogą w tej placówce skorzystać z pomocy psychologa.
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
40
Liczba basenów
1
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
51
Liczba osób, które zdały:
51
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 51 | 100% | 2 | 76% |
j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
matematyka (pp) | 51 | 100% | 0 | 93% |
chemia (pr) | 28 | 0% | 3 | 77% |
filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
biologia (pr) | 22 | 0% | 3 | 77% |
geografia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
historia (pr) | 2 | 0% | 1 | 0% |
j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 46 | 0% | 0 | 95% |
fizyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 75% |
j. polski (pr) | 3 | 0% | 2 | 0% |
matematyka (pr) | 38 | 0% | 0 | 77% |
informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 88% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% |
j. angielski (pp) | 50 | 100% | 0 | 98% |
j. angielski ustny | 50 | 100% | 100% | |
j. polski ustny | 51 | 100% | 88% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
98
Liczba osób, które zdały:
98
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 98 | 100% | 2 | 71% |
j. hiszpański (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
j. angielski (pp) | 92 | 100% | 1 | 98% |
matematyka (pp) | 98 | 100% | 1 | 94% |
filozofia (pr) | 2 | 0% | 2 | 0% |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% |
geografia (pr) | 4 | 0% | 2 | 0% |
j. angielski (pr) | 86 | 0% | 1 | 93% |
informatyka (pr) | 19 | 0% | 2 | 77% |
historia (pr) | 4 | 0% | 1 | 0% |
j. polski (pr) | 9 | 0% | 2 | 94% |
j. hiszpański (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 66 | 0% | 1 | 72% |
chemia (pr) | 51 | 0% | 5 | 81% |
fizyka (pr) | 24 | 0% | 0 | 75% |
biologia (pr) | 48 | 0% | 3 | 80% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
107
Liczba osób, które zdały:
107
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 107 | 100% | 2 | 73% |
j. polski ustny | 2 | 100% | 0% | |
j. angielski (pp) | 98 | 100% | 1 | 99% |
j. angielski ustny | 1 | 100% | 0% | |
j. hiszpański (pp) | 6 | 100% | 0 | 0% |
j. niemiecki ustny | 1 | 100% | 0% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 1 | 0% |
matematyka (pp) | 107 | 100% | 3 | 94% |
chemia (pr) | 53 | 0% | 7 | 77% |
filozofia (pr) | 3 | 0% | 3 | 0% |
biologia (pr) | 39 | 0% | 2 | 69% |
fizyka (pr) | 37 | 0% | 1 | 75% |
geografia (pr) | 3 | 0% | 2 | 0% |
historia (pr) | 17 | 0% | 2 | 76% |
informatyka (pr) | 19 | 0% | 2 | 84% |
j. hiszpański (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 92 | 0% | 2 | 93% |
j. polski (pr) | 21 | 0% | 2 | 82% |
j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 10 | 0% | 7 | 81% |
j. niemiecki (pr) | 4 | 0% | 1 | 0% |
matematyka (pr) | 70 | 0% | 3 | 69% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | 0% | 3 | 0% |
© 2025 dostanesie.pl