Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
77%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
47
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 96% | 52% | |
j. angielski (pp) | 51 | 94% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 10 | 80% | 46% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 62 | 75% | 45% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 31 | - | 33% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 19 | - | 54% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 8 | - | 5% | |
historia (pr) | 9 | - | 8% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
76
Liczba osób, które zdały
65
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 76 | 92% | 45% | |
j. angielski (pp) | 71 | 95% | 61% | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 17 | - | 30% | |
j. angielski (pr) | 15 | - | 67% | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 18% | |
matematyka (pp) | 76 | 89% | 49% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
86
Liczba osób, które zdały
78
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 87 | 97% | 57% | |
j. polski ustny | 86 | 98% | 47% | |
j. angielski (pp) | 82 | 97% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 80% | 36% | |
matematyka (pp) | 87 | 90% | 50% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 18 | - | 36% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 40 | - | 50% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 10 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas