II Liceum Ogólnokształcące
Dane podstawowe
Dyrektor
brak danych
O szkole
Liceum Ogólnokształcące. Strona internetowa szkoły znajduje się pod adresem https://samorzad.gov.pl/web/zs2-wagrowiec . Pedagog jest zatrudniony w tej placówce. Uczniowie nie mogą w tej szkole skorzystać z pomocy logopedy. Psycholog jest dostępny dla uczniów. Z placówką można skontaktować się mailowo pod adresem [email protected] lub dzwoniąc na numer +48672620347. Szkoła znajduje się przy ulicy ul. Kościuszki 49 w mieście Wągrowiec, województwo wielkopolskie.
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:
81%
Liczba osób egzaminowanych:
111
Liczba osób, które zdały:
91
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 112 | 96% | 0 | 57% |
j. angielski (pp) | 111 | 90% | 0 | 68% |
j. polski ustny | 111 | 99% | 54% | |
matematyka (pp) | 112 | 89% | 0 | 50% |
biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 21% |
j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 17% |
historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 64 | 0% | 0 | 59% |
j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 42 | 0% | 0 | 30% |
matematyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 15% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 29 | 0% | 0 | 14% |
geografia (pr) | 37 | 0% | 0 | 31% |
j. angielski ustny | 111 | 91% | 65% | |
fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
33%
Liczba osób egzaminowanych:
3
Liczba osób, które zdały:
1
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. polski ustny | 4 | 0% | 0% | |
j. angielski (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski ustny | 3 | 0% | 0% | |
matematyka (pp) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pp) | 75 | 94% | 0 | 56% |
j. angielski (pp) | 70 | 91% | 0 | 68% |
j. angielski ustny | 68 | 95% | 65% | |
j. polski ustny | 74 | 97% | 63% | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 80% | 0 | 59% |
chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 6% |
filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
geografia (pr) | 20 | 0% | 0 | 34% |
historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 29 | 0% | 0 | 68% |
j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 42% |
matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 21% |
j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pp) | 75 | 88% | 0 | 50% |
j. niemiecki ustny | 5 | 100% | 61% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 22% |
biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 31% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
90%
Liczba osób egzaminowanych:
75
Liczba osób, które zdały:
68
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 77 | 100% | 0 | 52% |
j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
j. angielski (pp) | 74 | 94% | 0 | 71% |
chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 14% |
geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 47% |
historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 36 | 0% | 0 | 58% |
j. polski (pr) | 30 | 0% | 0 | 47% |
matematyka (pr) | 14 | 0% | 0 | 28% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | 0% | 0 | 11% |
j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
biologia (pr) | 15 | 0% | 0 | 33% |
matematyka (pp) | 77 | 90% | 0 | 53% |
fizyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 26% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
78%
Liczba osób egzaminowanych:
84
Liczba osób, które zdały:
66
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 84 | 97% | 0 | 51% |
matematyka (pp) | 84 | 79% | 0 | 45% |
chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 4% |
geografia (pr) | 22 | 0% | 0 | 25% |
historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 58% |
fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 13 | 0% | 0 | 23% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
j. niemiecki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 20 | 0% | 0 | 71% |
biologia (pr) | 20 | 0% | 0 | 19% |
j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | 0 | 0% |
j. angielski (pp) | 77 | 92% | 0 | 62% |
© 2025 dostanesie.pl