Dyrektor
Magdalena Kolańska-Ramęda
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | geogr-ang | geografia, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 135.55 | |||
1Bin | geogr-ang | geografia, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 0 | |||
1D | inf-mat | matematyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 140.3 | |||
1C | biol-chem | biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 121.5 | |||
1AEin | hist-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 0 | |||
1Cin | biol-chem | biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 0 | |||
1Din | inf-mat | matematyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 0 | |||
1AE | hist-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 116.4 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
56
Liczba osób, które zdały
48
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 56 | 94% | 46% | |
j. angielski (pp) | 55 | 100% | 89% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 56 | 85% | 47% | |
biologia (pr) | 10 | - | 39% | |
chemia (pr) | 7 | - | 13% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 8 | - | 30% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 50 | - | 73% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 26 | - | 55% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | 24% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 16 | - | 43% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
60
Liczba osób, które zdały
55
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 60 | 95% | 53% | |
j. angielski (pp) | 60 | 100% | 88% | |
matematyka (pp) | 60 | 90% | 48% | |
biologia (pr) | 9 | - | - | |
chemia (pr) | 5 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 40% | |
historia (pr) | 9 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 54 | - | 62% | |
j. polski (pr) | 18 | - | 53% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 8 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
48
Liczba osób, które zdały
39
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 48 | 93% | 61% | |
j. polski ustny | 48 | 89% | 47% | |
j. angielski (pp) | 48 | 95% | 83% | |
matematyka (pp) | 48 | 83% | 49% | |
biologia (pr) | 12 | - | 41% | |
chemia (pr) | 8 | - | 28% | |
geografia (pr) | 11 | - | 52% | |
historia (pr) | 6 | - | 34% | |
j. angielski (pr) | 37 | - | 62% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 15 | - | 20% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 4 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas