im. gen. Józefa Bema
Dyrektor
Małgorzata Pucułek
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ang-mat | matematyka, j. angielski, j. niemiecki | 156.15 | |||
1Eh | geogr-ang | geografia, j. angielski, j. hiszpański | 154 | |||
1B | biol-chem | biologia, chemia, j. angielski, j. rosyjski | 146.05 | |||
1Ew | geogr-ang | geografia, j. angielski, j. włoski | 142.8 | |||
1Cw | h.szt.-pol | j. polski, historia sztuki, j. angielski, j. włoski | 139.6 | |||
1Cf | h.szt.-pol | j. polski, historia sztuki, j. angielski, j. francuski | 136.15 | |||
1Gn | ang-niem | j. angielski, j. niemiecki | 126.6 | |||
1Dr | hist-pol-wos | j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, j. angielski, j. rosyjski | 125.4 | |||
1Gr | ang-ros | j. angielski, j. rosyjski | 117.8 | |||
1Ai | ang-mat | matematyka, j. angielski, j. niemiecki | 0 | |||
1Bi | biol-chem | biologia, chemia, j. angielski, j. rosyjski | 0 | |||
1Eiw | geogr-ang | geografia, j. angielski, j. włoski | 0 | |||
1Dn | hist-pol-wos | j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, j. angielski, j. niemiecki | 137.65 | |||
1Eih | geogr-ang | geografia, j. angielski, j. hiszpański | 0 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
125
Liczba osób, które zdały
121
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 123 | 97% | 88% | |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 125 | 97% | 58% | |
biologia (pr) | 17 | - | 44% | |
chemia (pr) | 12 | - | 30% | |
filozofia (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | 44% | |
historia (pr) | 6 | - | 37% | |
j. angielski (pr) | 108 | - | 71% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 38 | - | 56% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | - | 44% | |
j. polski (pp) | 125 | 98% | 57% | |
fizyka (pr) | 7 | - | 22% | |
historia sztuki (pr) | 9 | - | 41% | |
matematyka (pr) | 31 | - | 22% | |
informatyka (pr) | 10 | - | 28% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
104
Liczba osób, które zdały
98
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 104 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 101 | 100% | 91% | |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 104 | 94% | 56% | |
biologia (pr) | 13 | - | 43% | |
chemia (pr) | 8 | - | - | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 28% | |
historia (pr) | 11 | - | 30% | |
historia sztuki (pr) | 14 | - | 55% | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 84 | - | 73% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 43 | - | 58% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 16 | - | 27% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 17 | - | 35% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
121
Liczba osób, które zdały
119
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 121 | 99% | 64% | |
j. polski ustny | 121 | 100% | 65% | |
j. angielski (pp) | 116 | 100% | 89% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 121 | 98% | 57% | |
biologia (pr) | 18 | - | 37% | |
chemia (pr) | 9 | - | 38% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | 50% | |
historia (pr) | 16 | - | 42% | |
historia sztuki (pr) | 11 | - | 43% | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 94 | - | 72% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 43 | - | 46% | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 13 | - | 27% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | - | 46% |
Kliknij i napisz do nas