im. Klementyny Hoffmanowej
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
162
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1abgh_hk | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. hiszpański | 178.4 | |||
1abgh_rp | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. rosyjski | 177.85 | |||
1d_hp | chem-fiz-mat | matematyka, chemia, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 177.7 | |||
1d_nk | chem-fiz-mat | matematyka, chemia, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 176.95 | |||
1cm_hp | fiz-inf-mat | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 176.75 | |||
1cm_hk | fiz-inf-mat | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 176.05 | |||
1cm_nk | fiz-inf-mat | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 175.95 | |||
1f_fp | geogr-mat-wos | matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, j. francuski | 175.95 | |||
1e_nk | geogr-hist-mat | matematyka, historia, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 174.55 | |||
1e_hp | geogr-hist-mat | matematyka, historia, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 174.45 | |||
1f_hk | geogr-mat-wos | matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 174 | |||
1j_hp | fiz-hiszp-mat | matematyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 172.55 | |||
1cm_rp | fiz-inf-mat | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. rosyjski | 172.1 | |||
1j_hk | fiz-hiszp-mat | matematyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 169.8 | |||
1abgh_hp | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. hiszpański | 183.9 | |||
1abgh_np | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 181.55 | |||
1abgh_nk | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 180.8 | |||
1abgh_fp | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. francuski | 180.15 | |||
1u_nk | fiz-ang-mat | matematyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 179.6 | |||
1u_hk | fiz-ang-mat | matematyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 178.7 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
260
Liczba osób, które zdały
260
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 260 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 218 | 100% | 99% | |
j. francuski (pp) | 5 | 100% | 97% | |
j. hiszpański (pp) | 10 | 100% | 88% | |
j. niemiecki (pp) | 22 | 100% | 91% | |
j. rosyjski (pp) | 3 | 100% | - | |
j. włoski (pp) | 2 | 100% | - | |
biologia (pr) | 94 | - | 2 | 81% |
chemia (pr) | 114 | - | 4 | 77% |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 92 | - | 1 | 73% |
geografia (pr) | 52 | - | 82% | |
historia (pr) | 28 | - | 81% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 19 | - | 76% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 5 | - | 70% | |
j. hiszpański (pr) | 6 | - | 60% | |
j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 10 | - | 87% | |
j. polski (pr) | 53 | - | 76% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 220 | - | 1 | 75% |
matematyka (pp) | 260 | 100% | 1 | 96% |
j. angielski (pr) | 249 | - | 94% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | 1 | 81% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
259
Liczba osób, które zdały
259
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 232 | 100% | 99% | |
j. francuski (pp) | 3 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 7 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 16 | 100% | 90% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 259 | 100% | 95% | |
biologia (pr) | 89 | - | 1 | 67% |
chemia (pr) | 109 | - | 2 | 71% |
fizyka (pr) | 95 | - | 1 | 76% |
geografia (pr) | 40 | - | 76% | |
historia (pr) | 19 | - | 1 | 75% |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 21 | - | 69% | |
j. angielski (pr) | 244 | - | 94% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 5 | - | - | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 8 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | - | |
j. polski (pr) | 84 | - | 71% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 205 | - | 66% | |
j. polski (pp) | 259 | 100% | 70% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | - | 2 | 75% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
272
Liczba osób, które zdały
272
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 272 | 100% | 84% | |
j. angielski (pp) | 248 | 100% | 99% | |
j. angielski ustny | 2 | 100% | - | |
j. francuski (pp) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pp) | 6 | 100% | 1 | 83% |
j. niemiecki (pp) | 12 | 100% | 89% | |
j. niemiecki ustny | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 91% | |
matematyka (pp) | 272 | 100% | 1 | 96% |
biologia (pr) | 117 | - | 1 | 76% |
chemia (pr) | 126 | - | 2 | 75% |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 80 | - | 73% | |
geografia (pr) | 48 | - | 1 | 79% |
historia (pr) | 20 | - | 1 | 66% |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 21 | - | 68% | |
j. angielski (pr) | 261 | - | 92% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 6 | - | 1 | 91% |
j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 10 | - | 1 | 36% |
j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 7 | - | 76% | |
j. polski (pr) | 69 | - | 62% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 212 | - | 1 | 78% |
j. polski (pp) | 272 | 100% | 80% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | - | 1 | 77% |
Kliknij i napisz do nas