im. Księdza Józefa Woźniaka
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1AO-PEDAGOGICZNA | biol-ang-pol | j. polski, biologia, j. angielski, j. niemiecki | 85.8 | |||
1EO-KULTUROWA | hist-ang-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. hiszpański | 76.1 | |||
1CO-KULTUROWA | hist-ang-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. rosyjski | 65.55 | |||
1BO-PEDAGOGICZNA | geogr-ang-pol | j. polski, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 30.45 | |||
1BI-PEDAGOGICZNA | geogr-ang-pol | j. polski, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 0 | |||
1CI-KULTUROWA | hist-ang-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. rosyjski | 0 | |||
1DI-KULTUROWA | hist-ang-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki | 0 | |||
1FI-TURYSTYCZNA | geogr-ang-pol | j. polski, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 0 | |||
1FO-TURYSTYCZNA | geogr-ang-pol | j. polski, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 99.4 | |||
1DO-KULTUROWA | hist-ang-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki | 41.4 | |||
1AI-PEDAGOGICZNA | biol-ang-pol | j. polski, biologia, j. angielski, j. niemiecki | 0 | |||
1EI-KULTUROWA | hist-ang-pol | j. polski, historia, j. angielski, j. hiszpański | 0 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
68%
Liczba osób egzaminowanych
25
Liczba osób, które zdały
17
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 25 | 88% | 41% | |
j. angielski (pp) | 24 | 87% | 58% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 25 | 68% | 33% | |
biologia (pr) | 5 | - | 19% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 14 | - | 48% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 14 | - | 35% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
75%
Liczba osób egzaminowanych
24
Liczba osób, które zdały
18
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 24 | 87% | 47% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 24 | 75% | 31% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 9 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pp) | 21 | 90% | 70% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
57%
Liczba osób egzaminowanych
35
Liczba osób, które zdały
20
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 35 | 85% | 51% | |
j. polski ustny | 35 | 100% | 63% | |
j. angielski (pp) | 34 | 97% | 72% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 35 | 57% | 38% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 8 | - | 20% | |
historia (pr) | 5 | - | 30% | |
j. angielski (pr) | 30 | - | 41% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | 40% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas