im. Aleksandra Kamińskiego
Dyrektor
Andrzej Woźniak
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
176
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
6
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1D1 | inf-ang-mat | matematyka, informatyka, j. angielski, j. niemiecki | 168.2 | |||
1F2 | geogr-ang-mat | matematyka, geografia, j. angielski, j. francuski | 168.05 | |||
1C1 | fiz-ang-mat | matematyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 167.3 | |||
1E2 | geogr-hiszp-mat | matematyka, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 165.7 | |||
1C2 | fiz-ang-mat | matematyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 165.05 | |||
1D2 | inf-ang-mat | matematyka, informatyka, j. angielski, j. francuski | 164.8 | |||
1A1 | hist-pol-wos | j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, j. angielski, j. włoski | 162.15 | |||
1A2 | hist-pol-wos | j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, j. angielski, j. francuski | 159.25 | |||
1E1 | geogr-niem-mat | matematyka, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 158.55 | |||
1B2 | ang-hiszp-pol | j. polski, j. angielski, j. hiszpański | 158.5 | |||
1B1 | ang-niem-pol | j. polski, j. angielski, j. niemiecki | 150.55 | |||
1F1 | geogr-ang-mat | matematyka, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 168.4 | |||
1G1 | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 162.4 | |||
1G2 | biol-chem-mat | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 157.9 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
119
Liczba osób, które zdały
119
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 119 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 113 | 100% | 97% | |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 2 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 119 | 100% | 87% | |
biologia (pr) | 27 | - | 67% | |
fizyka (pr) | 9 | - | 54% | |
geografia (pr) | 26 | - | 72% | |
historia (pr) | 16 | - | 1 | 62% |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 10 | - | 76% | |
j. angielski (pr) | 113 | - | 89% | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 37 | - | 64% | |
matematyka (pr) | 66 | - | 64% | |
chemia (pr) | 17 | - | 39% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 20 | - | 56% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
145
Liczba osób, które zdały
145
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 145 | 100% | 68% | |
j. angielski (pp) | 138 | 100% | 98% | |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | - | |
biologia (pr) | 23 | - | 46% | |
chemia (pr) | 20 | - | 33% | |
filozofia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 15 | - | 32% | |
geografia (pr) | 40 | - | 62% | |
historia (pr) | 20 | - | 48% | |
informatyka (pr) | 13 | - | 60% | |
j. angielski (pr) | 131 | - | 87% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 4 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 34 | - | 65% | |
matematyka (pr) | 78 | - | 50% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | - | 40% | |
matematyka (pp) | 145 | 100% | 86% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
108
Liczba osób, które zdały
108
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 108 | 100% | 75% | |
j. polski ustny | 108 | 100% | 77% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 108 | 100% | 89% | |
biologia (pr) | 22 | - | 67% | |
chemia (pr) | 20 | - | 55% | |
filozofia (pr) | 1 | - | 1 | - |
fizyka (pr) | 9 | - | 35% | |
geografia (pr) | 24 | - | 79% | |
historia (pr) | 15 | - | 61% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 13 | - | 58% | |
j. angielski (pr) | 97 | - | 86% | |
j. polski (pr) | 23 | - | 70% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 59 | - | 62% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | - | 1 | 58% |
j. angielski (pp) | 105 | 100% | 98% |
Kliknij i napisz do nas