im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1F,1G | Technik programista | Technik programista | j. angielski, j. hiszpański | 144.55 | ||
1C | Technik informatyk | Technik informatyk | j. angielski, j. niemiecki | 141.25 | ||
1B,1E | Technik informatyk | Technik informatyk | j. angielski, j. hiszpański | 134.55 | ||
1A | Technik elektronik | Technik elektronik | j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 129.2 | ||
1H | Technik elektryk | Technik elektryk | j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski | 114.5 | ||
1I | Technik teleinformatyk | Technik teleinformatyk | j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski | 109.3 | ||
1J | Technik urządzeń dźwigowych | Technik urządzeń dźwigowych | j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski | 36.1 | ||
1D | Technik informatyk | Technik informatyk | j. angielski, j. rosyjski | 127.55 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
200
Liczba osób, które zdały
195
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 200 | 98% | 51% | |
j. angielski (pp) | 199 | 100% | 89% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 200 | 98% | 74% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 17 | - | 45% | |
historia (pr) | 7 | - | 36% | |
informatyka (pr) | 42 | - | 38% | |
j. angielski (pr) | 177 | - | 70% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 11 | - | 51% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 51 | - | 27% | |
matematyka (pr) | 139 | - | 23% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
216
Liczba osób, które zdały
208
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 216 | 98% | 59% | |
j. angielski (pp) | 215 | 98% | 84% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 216 | 96% | 66% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 44 | - | 20% | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 72 | - | 27% | |
j. angielski (pr) | 167 | - | 66% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 136 | - | 20% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
195
Liczba osób, które zdały
193
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 196 | 100% | 64% | |
j. polski ustny | 196 | 98% | 47% | |
j. angielski (pp) | 193 | 100% | 91% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 196 | 98% | 74% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 31 | - | 22% | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | 42% | |
informatyka (pr) | 69 | - | 47% | |
j. angielski (pr) | 176 | - | 74% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | - | - | |
j. angielski dwujęzyczny ustny | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 122 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas