Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
69%
Liczba osób egzaminowanych
202
Liczba osób, które zdały
141
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 203 | 89% | 47% | |
j. angielski (pp) | 202 | 90% | 57% | |
matematyka (pp) | 202 | 70% | 41% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 11 | - | 5% | |
geografia (pr) | 62 | - | 29% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 24 | - | 32% | |
matematyka (pr) | 30 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 110 | - | 36% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
66%
Liczba osób egzaminowanych
205
Liczba osób, które zdały
137
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 205 | 95% | 47% | |
j. angielski (pp) | 204 | 89% | 60% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 206 | 66% | 40% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
j. angielski (pr) | 82 | - | 46% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 34 | - | 28% | |
matematyka (pr) | 41 | - | 7% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 70 | - | 28% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
65%
Liczba osób egzaminowanych
216
Liczba osób, które zdały
141
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 223 | 94% | 54% | |
j. polski ustny | 217 | 98% | 53% | |
j. angielski (pp) | 221 | 90% | 62% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 222 | 70% | 41% | |
biologia (pr) | 11 | - | 15% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 49 | - | 40% | |
historia (pr) | 11 | - | 18% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 125 | - | 45% | |
j. polski (pr) | 26 | - | 49% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 22 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | 11% | |
informatyka (pr) | 14 | - | 25% |
Kliknij i napisz do nas