im. Piastów Śląskich
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
128
Liczba osób, które zdały
103
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
matematyka (pr) | 50 | - | 11% | |
j. polski ustny | 129 | 97% | 59% | |
j. angielski (pp) | 131 | 96% | 74% | |
matematyka (pp) | 130 | 80% | 51% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 5 | - | 15% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 41% | |
historia (pr) | 6 | - | 26% | |
j. angielski (pr) | 87 | - | 55% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 7 | - | 30% | |
j. polski (pp) | 131 | 97% | 59% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
71%
Liczba osób egzaminowanych
114
Liczba osób, które zdały
81
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 114 | 91% | 48% | |
j. angielski (pp) | 113 | 95% | 69% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 12 | - | 23% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 31% | |
j. angielski (pr) | 66 | - | 46% | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 52 | - | 7% | |
matematyka (pp) | 114 | 74% | 45% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
74%
Liczba osób egzaminowanych
118
Liczba osób, które zdały
88
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 118 | 87% | 46% | |
j. angielski (pp) | 118 | 94% | 68% | |
matematyka (pp) | 118 | 77% | 46% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 15 | - | 17% | |
fizyka (pr) | 5 | - | - | |
geografia (pr) | 8 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 55% | |
j. polski (pr) | 7 | - | - | |
matematyka (pr) | 42 | - | 14% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Kliknij i napisz do nas