Dyrektor
Anetta Prajzner
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
78%
Liczba osób egzaminowanych
84
Liczba osób, które zdały
66
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 84 | 96% | 55% | |
j. angielski (pp) | 83 | 96% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 84 | 79% | 38% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 6 | - | 27% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 10 | - | 3% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 8 | - | 20% | |
historia sztuki (pr) | 11 | - | 24% | |
j. angielski (pr) | 70 | - | 52% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 57 | - | 46% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
64%
Liczba osób egzaminowanych
75
Liczba osób, które zdały
48
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 75 | 97% | 48% | |
j. angielski (pp) | 72 | 98% | 79% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 75 | 64% | 34% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 6 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 52 | - | 59% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 34 | - | 54% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 7 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
64%
Liczba osób egzaminowanych
82
Liczba osób, które zdały
53
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 84 | 86% | 51% | |
j. polski ustny | 82 | 100% | 74% | |
j. angielski (pp) | 82 | 91% | 68% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 83 | 65% | 35% | |
biologia (pr) | 7 | - | 17% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | 26% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 58 | - | 45% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 31 | - | 12% | |
j. rosyjski (pr) | 6 | - | 91% | |
matematyka (pr) | 7 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | - | 19% | |
historia sztuki (pr) | 13 | - | 23% |
Kliknij i napisz do nas