Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
74
Liczba osób, które zdały
60
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 69 | 94% | 69% | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 80% | 36% | |
matematyka (pp) | 74 | 82% | 44% | |
biologia (pr) | 20 | - | 29% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 36% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 51 | - | 48% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 74 | 94% | 53% | |
j. polski (pr) | 21 | - | 34% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
72%
Liczba osób egzaminowanych
98
Liczba osób, które zdały
71
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 98 | 96% | 62% | |
j. angielski (pp) | 93 | 92% | 63% | |
j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 99 | 72% | 40% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 40 | - | 17% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 36 | - | 53% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 11 | - | 49% | |
matematyka (pr) | 2 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 12 | - | 16% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
65
Liczba osób, które zdały
53
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 72 | 100% | 60% | |
j. polski ustny | 69 | 94% | 46% | |
j. angielski (pp) | 70 | 100% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 69 | 84% | 42% | |
biologia (pr) | 10 | - | 36% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 28% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 48 | - | 50% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | 23% | |
matematyka (pr) | 4 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas