Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
59
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 98% | 49% | |
j. angielski (pp) | 60 | 100% | 81% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 32 | - | 29% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 8 | - | 12% | |
j. angielski (pr) | 37 | - | 71% | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 37 | - | 25% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 61 | 98% | 65% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
87%
Liczba osób egzaminowanych
54
Liczba osób, które zdały
47
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 54 | 88% | 58% | |
j. angielski (pp) | 54 | 100% | 84% | |
matematyka (pp) | 54 | 98% | 72% | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 25 | - | 30% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 37 | - | 56% | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 32 | - | 11% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
25
Liczba osób, które zdały
25
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 26 | 100% | 65% | |
j. polski ustny | 25 | 100% | 66% | |
j. angielski (pp) | 25 | 100% | 80% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 25 | 100% | 69% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 14 | - | 36% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 20 | - | 73% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 11 | - | 27% |
Kliknij i napisz do nas