Dyrektor
Bożena Kempa
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
24
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
93%
Liczba osób egzaminowanych
15
Liczba osób, które zdały
14
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 15 | 86% | 62% | |
j. angielski (pp) | 12 | 100% | 93% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 11 | - | 71% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 15 | 86% | 51% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
12
Liczba osób, które zdały
11
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 12 | 100% | 49% | |
j. angielski (pp) | 7 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 12 | 83% | 48% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 4 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
21
Liczba osób, które zdały
20
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 21 | 100% | 67% | |
j. polski ustny | 21 | 100% | 78% | |
j. angielski (pp) | 17 | 100% | 90% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 21 | 90% | 49% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 17 | - | 73% | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | 69% | |
j. polski (pr) | 9 | - | 47% | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas