im. Króla Bolesława Chrobrego
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2021
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1a_1 | Technik transportu kolejowego | j. angielski, j. niemiecki | 60.5 | |||
1b_1 | Technik ekonomista | j. angielski, j. francuski | 81.7 | |||
1b_2 | Technik handlowiec | j. angielski, j. niemiecki | 65.05 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
82%
Liczba osób egzaminowanych
35
Liczba osób, które zdały
29
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 35 | 88% | 49% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 41% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 37% | |
matematyka (pr) | 12 | - | 5% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 35 | 91% | 47% | |
j. angielski (pr) | 20 | - | 46% | |
j. angielski (pp) | 34 | 88% | 59% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
42
Liczba osób, które zdały
34
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 42 | 97% | 51% | |
j. angielski (pp) | 41 | 92% | 70% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 5 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 18 | - | 60% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 11 | - | 22% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 42 | 83% | 50% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
84%
Liczba osób egzaminowanych
25
Liczba osób, które zdały
21
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 25 | 100% | 60% | |
j. polski ustny | 25 | 92% | 46% | |
j. angielski (pp) | 26 | 100% | 66% | |
matematyka (pp) | 26 | 84% | 50% | |
geografia (pr) | 5 | - | 45% | |
j. angielski (pr) | 18 | - | 37% | |
matematyka (pr) | 10 | - | 11% |
Kliknij i napisz do nas