im. Bolesława Prusa
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Nie
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
83
Liczba osób, które zdały
80
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 69 | 100% | 84% | |
j. niemiecki (pp) | 9 | 100% | 64% | |
j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 80% | |
matematyka (pp) | 83 | 96% | 60% | |
biologia (pr) | 31 | - | 39% | |
chemia (pr) | 14 | - | 20% | |
fizyka (pr) | 8 | - | 23% | |
geografia (pr) | 16 | - | 47% | |
historia (pr) | 9 | - | 27% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | 47% | |
j. polski (pr) | 31 | - | 63% | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 38% | |
j. polski (pp) | 83 | 100% | 63% | |
j. angielski (pr) | 62 | - | 64% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
80
Liczba osób, które zdały
78
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 80 | 100% | 61% | |
j. angielski (pp) | 64 | 100% | 82% | |
j. niemiecki (pp) | 13 | 100% | 64% | |
j. rosyjski (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 80 | 97% | 58% | |
biologia (pr) | 21 | - | 26% | |
chemia (pr) | 11 | - | 13% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 19 | - | 24% | |
historia (pr) | 7 | - | - | |
j. angielski (pr) | 41 | - | 68% | |
j. niemiecki (pr) | 9 | - | - | |
j. polski (pr) | 24 | - | 59% | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 8 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
82
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 2 | - | - | |
j. polski ustny | 2 | - | - | |
j. angielski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 82 | 100% | 67% | |
j. polski ustny | 82 | 100% | 68% | |
j. angielski (pp) | 74 | 100% | 84% | |
j. niemiecki (pp) | 8 | 100% | 68% | |
matematyka (pp) | 82 | 100% | 66% | |
biologia (pr) | 24 | - | 44% | |
chemia (pr) | 12 | - | 28% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 50% | |
historia (pr) | 15 | - | 32% | |
j. angielski (pr) | 62 | - | 65% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 30 | - | 61% | |
matematyka (pr) | 8 | - | 45% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Kliknij i napisz do nas