Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Stopień: inżynierskie
Język: pl
Czas trwania: 6 semestrów
Forma: stacjonarne
Znaczący przedmiot: Matematyka
Brak możliwości obliczenia wyniku
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć |
---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 835 | brak danych | brak danych |
2021 | 3 | 984 | brak danych | brak danych |
2021 | 2 | 932 | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 730 | brak danych | brak danych |
2020 | 2 | 549 | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 754 | brak danych | brak danych |
2019 | 2 | 728 | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 726 | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 626 | brak danych | brak danych |
Strona wykorzystuje ciasteczka do poprawnego działania strony oraz zapisuje wpisane wyniki maturalne w celach statystycznych. Więcej informacji znajdziesz w klauzuli informacyjnej.