Wydział
Wydział Lekarski
Stopień
jednolite magisterskie
Język
pl
Czas trwania
12 sem
Klasyfikacja ISCED
wkrótce
wkrótce
Nazwa dyscypliny | Udział procentowy | Wiodąca |
---|---|---|
wkrótce | wkrótce | wkrótce |
Rok | Tura rekrutacji | Próg | Kandydaci | Limit przyjęć | Przyjęci |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 173 | brak danych | brak danych | brak danych |
2016 | 1 | 163 | brak danych | brak danych | brak danych |
2017 | 1 | 167 | brak danych | brak danych | brak danych |
2018 | 1 | 156 | brak danych | brak danych | brak danych |
2019 | 1 | 151 | brak danych | brak danych | brak danych |
2020 | 1 | 163 | brak danych | brak danych | brak danych |
2021 | 1 | 153 | brak danych | brak danych | brak danych |
2022 | 1 | 162 | brak danych | brak danych | brak danych |
2023 | 1 | 171 | brak danych | brak danych | brak danych |
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Wrocławska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kliknij i napisz do nas